на 31.12.2020 г
| Код | Наименование направления / специальности | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и(или) юридических лиц | ||||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||||
| Уровень образования: Среднее профессиональное образование | |||||||||||
| Очная форма обучения | |||||||||||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(Вагоны) (СПО, очно, на базе 9 кл.) | 0 | 5 | 2 | 8 | нет | нет | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(Тепловозы) (СПО, очно, на базе 9 кл.) | 0 | 1 | 0 | 1 | нет | нет | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(Тепловозы) (СПО, очно, на базе 11 кл.) | 0 | 0 | 3 | 2 | нет | нет | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (СПО, очно, на базе 9 кл.) | 0 | 0 | 0 | 3 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (СПО, очно, на базе 11 кл.) | 0 | 0 | 4 | 6 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (СПО, очно, на базе 11 кл.) | 0 | 0 | 3 | 1 | нет | нет | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Заочная форма обучения | |||||||||||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(Вагоны) (СПО, заочно, на базе 11 кл.) | 0 | 5 | 8 | 9 | нет | нет | 0 | 10 | 10 | 5 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(Тепловозы) (СПО, заочно, на базе 11 кл.) | 0 | 3 | 5 | 3 | нет | нет | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (СПО, заочно, на базе 11 кл.) | 0 | 4 | 3 | 1 | нет | нет | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (СПО, заочно, на базе 11 кл.) | 0 | 2 | 0 | 3 | нет | нет | 6 | 7 | 6 | 10 |
| Программы и направления высшего образования | |||||||||||
| Самостоятельный приём и перевод студентов по программам высшего образования филиал не производит. Информацию необходимо смотреть на сайте головного университета: https://www.pgups.ru/sveden/vacant/ | |||||||||||
| Высшее образование | не реализуется | Самостоятельный приём и перевод студентов по программам высшего образования филиал не производит. Информацию необходимо смотреть на сайте головного университета: https://www.pgups.ru/sveden/vacant/ | Самостоятельный приём и перевод студентов по программам высшего образования филиал не производит. Информацию необходимо смотреть на сайте головного университета: https://www.pgups.ru/sveden/vacant/ | Самостоятельный приём и перевод студентов по программам высшего образования филиал не производит. Информацию необходимо смотреть на сайте головного университета: https://www.pgups.ru/sveden/vacant/ | Самостоятельный приём и перевод студентов по программам высшего образования филиал не производит. Информацию необходимо смотреть на сайте головного университета: https://www.pgups.ru/sveden/vacant/ | не реализуется | не реализуется | не реализуется | не реализуется | ||||||||||||||||||||||||||||
